母材入庫から製品出庫まで、CAD/CAMデータと連動させた一気通貫システムを導入しており、受注状況、切断状況、部品単位までの進捗状況、納品等の確認ができます。
また、母材につきましては、板番管理を徹底して行なっている為、ミルシートについても即座に発行できます。更に、トレーサビリティの徹底した品質管理を行ない、端材からも履歴をさかのぼり確認する事ができます。
プラズマ溶断機 | コータキ精機㈱ | 2基 | PC8800CNC(400A) |
レーザー溶断機 | 小池酸素工業㈱ | 1基 | FIBERTEX 4012-Zero |
レーザー溶断機 | 日酸TANAKA㈱ | 1基 | FMRⅡ-TF1200 |
NC溶断機 | コータキ精機㈱ | 1基 | PC-5000CNC |
オートボーラー孔明機 | タケダ機械㈱ | 1基 | ABP-1540G |
開先加工機 | ㈱ハタリ | 1基 | FVK 30S |
ショットブラスト機 | 1基 | ||
10トン天井クレーン | 1基 | 工場内1基 | |
5トン天井クレーン | 3基 | 工場内2基 屋外1基 | |
2.8トン門形クレーン | 6基 | 工場内6基 | |
溶断業務SYSTEM | フィールドワン㈱ |
トップページ » 設備概要